| Маршрут и дни следования | Отправление | ||
|---|---|---|---|
| Маршрут электрички | Отправление | Дни следования | |
| Стандарт плюс Москва Казанская — Ипподром (47 км)6736 | 17:34 | Ежедневно | |
| Стандарт плюс Москва Казанская — Ипподром (47 км)6736Ежедневно | 17:34 | ||
| СпутникМосква Казанская — Раменское7134 | 17:36 | Будни | |
| СпутникМосква Казанская — Раменское7134Будни | 17:36 | ||
| ЭлектричкаМосква Казанская — Черусти6842 | 17:44 | Ежедневно | |
| ЭлектричкаМосква Казанская — Черусти6842Ежедневно | 17:44 | ||
| Стандарт плюсМосква Казанская — Голутвин6132 | 17:54 | Ежедневно | |
| Стандарт плюсМосква Казанская — Голутвин6132Ежедневно | 17:54 | ||
| Стандарт плюсМосква Казанская — Шиферная6728 | 18:04 | Ежедневно | |
| Стандарт плюсМосква Казанская — Шиферная6728Ежедневно | 18:04 | ||
| Стандарт плюсМосква Казанская — Ипподром (47 км)6530 | 18:14 | Будни | |
| Стандарт плюсМосква Казанская — Ипподром (47 км)6530Будни | 18:14 | ||
| СкорыйМосква Казанская — Шатура7196 | 18:15 | Будни | |
| СкорыйМосква Казанская — Шатура7196Будни | 18:15 | ||
| ЭлектричкаМосква Казанская — Куровская6844 | 18:24 | Ежедневно | |
| ЭлектричкаМосква Казанская — Куровская6844Ежедневно | 18:24 | ||
| Фирменный экспрессМосква Казанская — Рязань-1844/7044 | 18:25 | Ежедневно | |
| Фирменный экспрессМосква Казанская — Рязань-1844/7044Ежедневно | 18:25 | ||
| СпутникМосква Казанская — Раменское7138 | 18:32 | Ежедневно | |
| СпутникМосква Казанская — Раменское7138Ежедневно | 18:32 | ||
| Стандарт плюсМосква Казанская — Пл. 88 км6730 | 18:34 | Будни | |
| Стандарт плюсМосква Казанская — Пл. 88 км6730Будни | 18:34 | ||
| ЭлектричкаМосква Казанская — Черусти6846 | 18:44 | Ежедневно | |
| ЭлектричкаМосква Казанская — Черусти6846Ежедневно | 18:44 | ||
| РЭКС Москва Казанская — Пески7186 | 18:47 | Ежедневно | |
| РЭКС Москва Казанская — Пески7186Ежедневно | 18:47 | ||
| Стандарт плюсМосква Казанская — Голутвин6134 | 18:54 | Ежедневно | |
| Стандарт плюсМосква Казанская — Голутвин6134Ежедневно | 18:54 | ||
| СпутникМосква Казанская — Раменское7140 | 19:00 | Пн, Вт, Ср, Чт | |
| СпутникМосква Казанская — Раменское7140Пн, Вт, Ср, Чт | 19:00 | ||
| Стандарт плюсМосква Казанская — Пл. 88 км6766 | 19:04 | Ежедневно | |
| Стандарт плюсМосква Казанская — Пл. 88 км6766Ежедневно | 19:04 | ||
| ЭлектричкаМосква Казанская — Егорьевск6226/6225 | 19:14 | Ежедневно | |
| ЭлектричкаМосква Казанская — Егорьевск6226/6225Ежедневно | 19:14 | ||
| Стандарт плюсМосква Казанская — Рязань-16996 | 19:23 | Ежедневно | |
| Стандарт плюсМосква Казанская — Рязань-16996Ежедневно | 19:23 | ||
| Стандарт плюсМосква Казанская — Голутвин6136 | 19:24 | Ежедневно | |
| Стандарт плюсМосква Казанская — Голутвин6136Ежедневно | 19:24 | ||
| СпутникМосква Казанская — Раменское7142 | 19:30 | Будни | |
| СпутникМосква Казанская — Раменское7142Будни | 19:30 | ||
| Стандарт плюсМосква Казанская — Фаустово6738 | 19:34 | Ежедневно | |
| Стандарт плюсМосква Казанская — Фаустово6738Ежедневно | 19:34 | ||
| ЭлектричкаМосква Казанская — Шатура6848 | 19:42 | Ежедневно | |
| ЭлектричкаМосква Казанская — Шатура6848Ежедневно | 19:42 | ||
| ЭлектричкаМосква Казанская — Черусти6850 | 19:44 | Ежедневно | |
| ЭлектричкаМосква Казанская — Черусти6850Ежедневно | 19:44 | ||
| Стандарт плюсМосква Казанская — Голутвин6138 | 19:54 | Ежедневно | |
| Стандарт плюсМосква Казанская — Голутвин6138Ежедневно | 19:54 | ||
| СпутникМосква Казанская — Раменское7144 | 20:02 | Будни | |
| СпутникМосква Казанская — Раменское7144Будни | 20:02 | ||
| Стандарт плюс Москва Казанская — Пл. 88 км6768 | 20:04 | Ежедневно | |
| Стандарт плюс Москва Казанская — Пл. 88 км6768Ежедневно | 20:04 | ||
| ЭлектричкаМосква Казанская — Куровская6852 | 20:14 | Ежедневно | |
| ЭлектричкаМосква Казанская — Куровская6852Ежедневно | 20:14 | ||
| Стандарт плюсМосква Казанская — Ипподром (47 км)6534 | 20:34 | Ежедневно | |
| Стандарт плюсМосква Казанская — Ипподром (47 км)6534Ежедневно | 20:34 | ||
| Стандарт плюс Москва Казанская — Голутвин6140 | 20:44 | Ежедневно | |
| Стандарт плюс Москва Казанская — Голутвин6140Ежедневно | 20:44 | ||
| ЭлектричкаМосква Казанская — Черусти6854 | 20:54 | Ежедневно | |
| ЭлектричкаМосква Казанская — Черусти6854Ежедневно | 20:54 | ||
| Стандарт плюсМосква Казанская — Голутвин6142 | 21:04 | Ежедневно | |
| Стандарт плюсМосква Казанская — Голутвин6142Ежедневно | 21:04 | ||
| Спутник Москва Казанская — Раменское7146 | 21:10 | Будни | |
| Спутник Москва Казанская — Раменское7146Будни | 21:10 | ||
| Стандарт плюс Москва Казанская — Панки6428 | 21:14 | Ежедневно | |
| Стандарт плюс Москва Казанская — Панки6428Ежедневно | 21:14 | ||
| ЭлектричкаМосква Казанская — Шатура6856 | 21:24 | Ежедневно | |
| ЭлектричкаМосква Казанская — Шатура6856Ежедневно | 21:24 | ||
| Стандарт плюсМосква Казанская — Виноградово6740 | 21:34 | Ежедневно | |
| Стандарт плюсМосква Казанская — Виноградово6740Ежедневно | 21:34 | ||
| Стандарт плюсМосква Казанская — Быково6430 | 21:44 | Ежедневно | |
| Стандарт плюсМосква Казанская — Быково6430Ежедневно | 21:44 | ||
| ЭлектричкаМосква Казанская — Черусти6858 | 21:54 | Ежедневно | |
| ЭлектричкаМосква Казанская — Черусти6858Ежедневно | 21:54 | ||
| Спутник Москва Казанская — Раменское7148 | 22:04 | Будни | |
| Спутник Москва Казанская — Раменское7148Будни | 22:04 | ||
| Стандарт плюсМосква Казанская — Луховицы6998 | 22:04 | Ежедневно | |
| Стандарт плюсМосква Казанская — Луховицы6998Ежедневно | 22:04 | ||
| Стандарт плюсМосква Казанская — Ипподром (47 км)6540 | 22:14 | Ежедневно | |
| Стандарт плюсМосква Казанская — Ипподром (47 км)6540Ежедневно | 22:14 | ||
| ЭлектричкаМосква Казанская — Куровская6860 | 22:34 | Ежедневно | |
| ЭлектричкаМосква Казанская — Куровская6860Ежедневно | 22:34 | ||
| Стандарт плюс Москва Казанская — Шиферная6770 | 22:44 | Ежедневно | |
| Стандарт плюс Москва Казанская — Шиферная6770Ежедневно | 22:44 | ||
| Стандарт плюсМосква Казанская — Ипподром (47 км)6542 | 23:04 | Ежедневно | |
| Стандарт плюсМосква Казанская — Ипподром (47 км)6542Ежедневно | 23:04 | ||
| ЭлектричкаМосква Казанская — Черусти6862 | 23:14 | Ежедневно | |
| ЭлектричкаМосква Казанская — Черусти6862Ежедневно | 23:14 | ||
| Стандарт плюсМосква Казанская — Люберцы-16680 | 23:24 | Ежедневно | |
| Стандарт плюсМосква Казанская — Люберцы-16680Ежедневно | 23:24 | ||
| Стандарт плюсМосква Казанская — Голутвин6144 | 23:44 | Ежедневно | |
| Стандарт плюсМосква Казанская — Голутвин6144Ежедневно | 23:44 | ||
| Стандарт плюс Москва Казанская — Панки6546 | 23:54 | Ежедневно | |
| Стандарт плюс Москва Казанская — Панки6546Ежедневно | 23:54 | ||
| Стандарт плюс Москва Казанская — Ипподром (47 км)6548 | 00:04 | Ежедневно | |
| Стандарт плюс Москва Казанская — Ипподром (47 км)6548Ежедневно | 00:04 | ||
| Электричка Москва Казанская — Шатура6864 | 00:14 | Ежедневно | |
| Электричка Москва Казанская — Шатура6864Ежедневно | 00:14 | ||
| Стандарт плюс Москва Казанская — Виноградово6752 | 00:34 | Ежедневно | |
| Стандарт плюс Москва Казанская — Виноградово6752Ежедневно | 00:34 | ||
| Стандарт плюс Москва Казанская — Люберцы-16682 | 00:44 | Ежедневно | |
| Стандарт плюс Москва Казанская — Люберцы-16682Ежедневно | 00:44 | ||
Электропоезда до станции Москва Казанская следуют по Казанскому направлению.
Вы можете узнать расписание пригородных поездов, на которых можно добраться до станции Москва Казанская, и выбрать наиболее удобный маршрут.
По некоторым направлениям следуют спутники и экспрессы. Стоимость билетов на них выше, чем на обычную электричку.