Маршрут и дни следования | Отправление | ||
---|---|---|---|
Маршрут электрички | Отправление | Дни следования | |
Стандарт плюсФрязево — Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская)6845 Ж | 23:40(пл. 2 путь 3) | Ежедневно | |
Стандарт плюсФрязево — Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская)6845 ЖЕжедневно | 23:40(пл. 2 путь 3) | ||
ИволгаЖелезнодорожная — Солнечная7415 | 23:53(пл. 2 путь 3) | Ежедневно | |
ИволгаЖелезнодорожная — Солнечная7415Ежедневно | 23:53(пл. 2 путь 3) | ||
Иволга Красный Строитель — Москва Курская7288 | 23:56 | Ежедневно | |
Иволга Красный Строитель — Москва Курская7288Ежедневно | 23:56 | ||
ИволгаЗахарово — Апрелевка6855 А | 23:59(пл. 2 путь 3) | Ежедневно | |
ИволгаЗахарово — Апрелевка6855 АЕжедневно | 23:59(пл. 2 путь 3) | ||
Стандарт плюсПетушки — Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская)6857 Ж | 00:08(пл. 2 путь 3) | Ежедневно | |
Стандарт плюсПетушки — Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская)6857 ЖЕжедневно | 00:08(пл. 2 путь 3) | ||
ИволгаЖелезнодорожная — Апрелевка7417 | 00:13(пл. 2 путь 3) | Ежедневно | |
ИволгаЖелезнодорожная — Апрелевка7417Ежедневно | 00:13(пл. 2 путь 3) | ||
Иволга Подольск — Нахабино7290/7289 | 00:14 | Ежедневно | |
Иволга Подольск — Нахабино7290/7289Ежедневно | 00:14 | ||
Иволга Подольск — Москва Курская7292 | 00:20 | Ежедневно | |
Иволга Подольск — Москва Курская7292Ежедневно | 00:20 | ||
ИволгаБалашиха — Очаково6861 А | 00:20(пл. 2 путь 3) | Ежедневно | |
ИволгаБалашиха — Очаково6861 АЕжедневно | 00:20(пл. 2 путь 3) | ||
Иволга Подольск — Нахабино7294/7293 | 00:29 | Ежедневно | |
Иволга Подольск — Нахабино7294/7293Ежедневно | 00:29 | ||
ИволгаЖелезнодорожная — Апрелевка7419 | 00:33(пл. 2 путь 3) | Ежедневно | |
ИволгаЖелезнодорожная — Апрелевка7419Ежедневно | 00:33(пл. 2 путь 3) | ||
Стандарт плюс Львовская — Румянцево6238/6237 | 00:39 | Ежедневно | |
Стандарт плюс Львовская — Румянцево6238/6237Ежедневно | 00:39 | ||
Иволга Подольск — Москва Курская7296 | 00:44 | Ежедневно | |
Иволга Подольск — Москва Курская7296Ежедневно | 00:44 | ||
ИволгаЖелезнодорожная — Апрелевка7421 | 00:53(пл. 2 путь 3) | Ежедневно | |
ИволгаЖелезнодорожная — Апрелевка7421Ежедневно | 00:53(пл. 2 путь 3) | ||
Стандарт плюсЗахарово — Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская)6863 А | 01:01(пл. 2 путь 3) | Ежедневно | |
Стандарт плюсЗахарово — Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская)6863 АЕжедневно | 01:01(пл. 2 путь 3) |
Электропоезда до станции Москва Курская следуют по МЦД-2, 4.
Вы можете увидеть расписание пригородных поездов, на которых можно добраться до станции Москва Курская, и выбрать наиболее удобный маршрут.
По некоторым маршрутам следуют экспрессы и спутники. Стоимость билетов на них выше, чем на обычную электричку.